
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
北京溫濕度箱 濕熱交變?cè)囼?yàn)機(jī)可以模擬產(chǎn)品在長(zhǎng)時(shí)間使用過(guò)程中可能遇到的各種環(huán)境問(wèn)題,如溫度波動(dòng)、濕度變化等,從而檢驗(yàn)產(chǎn)品在這些環(huán)境下的穩(wěn)定性和耐久性,為產(chǎn)品的壽命預(yù)測(cè)提供依據(jù)。
產(chǎn)品分類
北京溫濕度箱 濕熱交變?cè)囼?yàn)機(jī)鈑金機(jī)械結(jié)構(gòu):
1=外觀高質(zhì)感水準(zhǔn),表面經(jīng)霧面線條處理,并采用嵌入式無(wú)反作用把手,操作容易,安全可靠。
2=內(nèi)箱材質(zhì):SUS304#不銹鋼板鏡面板。
3=外箱材質(zhì):A3冷軋鋼板靜電噴塑。
4=保溫材質(zhì): 保溫絕緣層耐燃防火 PU + 隔熱硅酸鋁保溫棉 ( 保溫層厚 10.0 cm )
5=防汗機(jī)件:以系統(tǒng)K型管之熱能及薄膜式電作為防汗處理。
6=測(cè)試孔:機(jī)體左側(cè)¢50mm孔一個(gè),塞頭一只。
7=箱門:單片門,左開(kāi),把手在右邊,硅膠發(fā)泡膠2條。
8=試品觀測(cè)窗:350×250×40 mm三層真空層,并附照明燈 飛利浦11W
9=置放架: 不銹鋼SUS304#可調(diào)整間距置物軌道2組,格柵置物架2片
10=活動(dòng)輪(以方便移動(dòng))及平水角杯(調(diào)整機(jī)身平衡)。
北京溫濕度箱 濕熱交變?cè)囼?yàn)機(jī)技術(shù)性能指標(biāo):
| 型號(hào) | BY-260TH-80 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||||
| 內(nèi)箱尺寸W*H*D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×750×60 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | ||||
| 外箱尺寸W*H*D(cm) | 92×155×87 | 102×165×97 | 102×180×107 | 112×190×127 | 152×205×127 | 152×250×147 | ||||
| 溫度范圍 | A:0~+150℃ | B: -20~+150℃ | C:-40~+150℃ | D:-60~+150℃ | E:-70~+150℃ | |||||
| 濕度范圍 | 20%~98%RH | |||||||||
| 溫濕度波動(dòng)度 | 溫度:±0.3℃;濕度:±2.5%RH | |||||||||
| 溫濕度均勻度 | 溫度:±2℃;濕度:3%RH | |||||||||
| 升溫速率 | 每分鐘平均約3.0℃ | |||||||||
| 降溫速率 | 每分鐘平均約1.0℃ | |||||||||
| 溫濕度偏差 | 溫度≤1.0℃;濕度≤2.5%RH | |||||||||
| 制冷機(jī)組 | 全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī) | |||||||||
| 制冷劑 | R23/R404A | |||||||||
| 冷凝方式 | 風(fēng)冷/水冷 | |||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | |||||||||
| 氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||||||
| 操作界面 | 7英寸真彩大屏液晶數(shù)顯觸摸屏可編程控制器 | |||||||||
| 附屬功能 | 上下限報(bào)警,自診斷,報(bào)警顯示(故障原因),定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)) | |||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗1個(gè),測(cè)試孔1個(gè),樣品架2層,熒光燈一個(gè),供水箱1個(gè) | |||||||||
| 安全裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān),防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護(hù) | |||||||||
| 電源配置 | AC1/3ψ 220V/380V 60/50Hz | |||||||||
掃碼加微信